型号 | 名称 | 透过波段 | 截止波段 | 截止深度 | 透过率 |
SPFH400nm | 短波通滤光片 | 300-395 | 405-850 | OD5 | T95% |
SPFH425nm | 短波通滤光片 | 300-420 | 430-850 | OD5 | T95% |
SPFH450nm | 短波通滤光片 | 300-445 | 455-850 | OD5 | T95% |
SPFH475nm | 短波通滤光片 | 350-470 | 485-850 | OD5 | T95% |
SPFH500nm | 短波通滤光片 | 320-495 | 505-850 | OD5 | T95% |
SPFH525nm | 短波通滤光片 | 300-520 | 535-850 | OD5 | T95% |
SPFH550nm | 短波通滤光片 | 350-545 | 555-1000 | OD5 | T95% |
SPFH575nm | 短波通滤光片 | 350-570 | 580-1000 | OD5 | T95% |
SPFH600nm | 短波通滤光片 | 350-595 | 605-950 | OD5 | T95% |
SPFH625nm | 短波通滤光片 | 350-620 | 630-1000 | OD5 | T95% |
SPFH650nm | 短波通滤光片 | 350-645 | 660-1000 | OD5 | T95% |
SPFH675nm | 短波通滤光片 | 350-670 | 680-1000 | OD5 | T95% |
SPFH700nm | 短波通滤光片 | 400-695 | 705-1100 | OD5 | T95% |
SPFH725nm | 短波通滤光片 | 400-720 | 730-1100 | OD5 | T95% |
SPFH750nm | 短波通滤光片 | 400-745 | 760-1200 | OD5 | T95% |
SPFH775nm | 短波通滤光片 | 400-770 | 780-1200 | OD5 | T95% |
SPFH800nm | 短波通滤光片 | 400-790 | 805-1200 | OD5 | T95% |
SPFH825nm | 短波通滤光片 | 400-810 | 830-1200 | OD5 | T95% |
SPFH850nm | 短波通滤光片 | 400-845 | 860-1200 | OD5 | T95% |
SPFH875nm | 短波通滤光片 | 420-870 | 885-1200 | OD5 | T95% |
SPFH900nm | 短波通滤光片 | 425-895 | 910-1300 | OD5 | T95% |
SPFH925nm | 短波通滤光片 | 445-920 | 935-1300 | OD5 | T95% |
SPFH950nm | 短波通滤光片 | 445-945 | 960-1350 | OD5 | T95% |
SPFH975nm | 短波通滤光片 | 460-970 | 985-1400 | OD5 | T95% |
SPFH1000nm | 短波通滤光片 | 465-995 | 1010-1400 | OD5 | T95% |
SPFH1025nm | 短波通滤光片 | 490-1020 | 1035-1500 | OD5 | T95% |
SPFH1050nm | 短波通滤光片 | 500-1050 | 1065-1500 | OD5 | T95% |
SPFH1075nm | 短波通滤光片 | 500-1070 | 1085-1550 | OD5 | T95% |
SPFH1100nm | 短波通滤光片 | 500-1095 | 1110-1550 | OD5 | T95% |
上一篇:700nm高质量短波通滤光片 高截止 超陡
下一篇:没有了