DWP09R系列复合相位延迟波片
特点:
■石英晶体与熔融石英玻璃复合光胶合产品
■相位延迟复合波片,单波长镀膜,双面增透膜
■高损伤阈值,对温度和波长不敏感
可镀膜波长 266nm, 355nm,532nm, 633nm, 780nm,808nm, 980nm,1064nm, 1310nm, 1550nm
基本参数
材料 | Quartz+JGS1 |
尺寸 | Φ25.4x2mm;Φ50x2mm |
尺寸公差 | 0-(0.1mm) |
延迟精度 | 1/300λ |
波前畸变 | 1/8λ |
增透膜层 | S1&S2@λ |
相位延迟 | π |
光洁度 | 20/10 |
平行度 | < 5arc sec |
有效孔径 | >90% |
反射参数 | R<0.3%@λ(S1&S2) |
拼接狭缝无效区域 | 0.5mm |
中心无效区域 | Φ0.8mm |
阵列复合延迟 | 2x无延迟, 2x π延迟 |
产品选购
型号 | 单波长 | 尺寸 | 延迟说明 |
DWP09R266-254 | 266nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R266-50 | 266nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R355-254 | 355nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R355-50 | 355nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R532-254 | 532nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09532R50 | 532nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R633-254 | 633nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R633-50 | 633nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R780-254 | 780nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R780-50 | 780nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R808-254 | 808nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R808-50 | 808nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R980-254 | 980nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R980-50 | 980nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R1064-254 | 1064nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R1064-50 | 1064nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R1310-254 | 1310nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R1310-50 | 1310nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R1550-254 | 1550nm | Φ25.4x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
DWP09R1550-50 | 1550nm | Φ50x2mm | 斜对角2块扇形无延迟;另外两块扇形π延迟 |
更多详细定制信息请致电瑞研光学
1/2波片
1/4波片
1/8波片
二分之一波片
四分之一波片
八分之一波片
消色差波片
零级波片
真零级波片
高功率波片
多级波片
双波长波片
中红外零级波片
零级波片能够产生零级相位延迟.零级波片比多级波片的性能更好,带宽更宽,对温度和波长的变化不敏感
瑞研光学专业定制生产光学波片,优质国内外上游研发生产商,提供库存现货
光学波片(即相位延迟器)是偏振光学中非常重要的一种器件,它能使互相垂直的两光振动间产生附加相位差,进而改变光波的偏振态,在光纤通信、光纤传感、光弹力学、光学精密测量等领域都有着非常广泛的应用。
偏振态是光波的一个重要的特征参量,在实际工作中经常需要改变光波的偏振态。由于光波的偏振态是由其正交振动的振幅比与相位差所决定的,因此我们利用波片来改变这两个参量,就可以达到改变光波偏振态的目的。最常用的光学波片有λ/4波片和λ/2波片两种。λ/4波片主要用来将线偏振光转换成圆偏振光(线偏振光的偏振方向与波片的光轴成45°角入射时)和椭圆偏振光(线偏振光的偏振方向与波片的光轴不成45°角入射时),或将圆偏振光和椭圆偏振光转换成线偏振光。λ/2波片常用作线偏振光的偏振方向旋转器(与λ/2波片的光轴成θ角入射的线偏振光经过波片后偏振方向会旋转2θ)。
一定厚度的双折射晶体,当法向入射的光透过时,寻常光(o光)和非常光(e光)之间的相位差等于 π或其奇数倍,这样的晶片称为二分之一波片,简称半波片。
上一篇:没有了
下一篇:WP01R 系列零级 1/2 波片(半波片)