型号 | 透过应用波长 | 透过率 | 反射应用波长 | 反射率 | 25.2 x 35.6x1mm | 备注 |
Flu-TS400 | 320-380nm | >85% | 425-480nm | >95% | CALL | |
Flu-TS425 | 380-405nm | >85% | 440-700nm | >90% | CALL | |
Flu-TS450 | 320-425nm | >85% | 470-550nm | >95% | CALL | |
Flu-TS490 | 380-470nm | >85% | 510-750nm | >90% | CALL | |
Flu-TS500 | 330-480nm | >85% | 520-600nm | >95% | CALL | |
Flu-TS500Z1 | 390-490nm | >85% | 520-800nm | >90% | CALL | |
Flu-TS550 | 400-530nm | >85% | 580-700nm | >95% | CALL | |
Flu-TS550Z1 | 380-530nm | >85% | 570-800nm | >90% | CALL | |
Flu-TS570 | 380-550nm | >85% | 590-800nm | >90% | CALL | |
Flu-TS600 | 470-590nm | >85% | 625-800nm | >90% | CALL | |
Flu-TS640 | 580-620nm | >85% | 660-800nm | >90% | CALL | |
Flu-TS650 | 400-630nm | >85% | 680-800nm | >95% | CALL | |
Flu-TS650Z1 | 400-630nm | >85% | 690-900nm | >90% | CALL | |
Flu-TS700 | 400-685nm | >85% | 730-900nm | >95% | CALL | |
Flu-TS750 | 400-720nm | >85% | 800-950nm | >95% | CALL | |
Flu-TS750Z1 | 400-735nm | >85% | 770-1000nm | >90% | CALL | |
Flu-TS800 | 400-770nm | >85% | 850-1000nm | >95% | CALL | |
Flu-TS800Z1 | 400-785nm | >85% | 825-1050nm | >90% | CALL | |
Flu-TS850 | 400-820nm | >85% | 915-1050nm | >95% | CALL | |
Flu-TS900 | 470-860nm | >85% | 965-1100nm | >95% | CALL | |
Flu-TS950 | 500-910nm | >85% | 1000-1200nm | >95% | CALL | |
Flu-TS950Z1 | 500-900nm | >85% | 995-1300nm | >90% | CALL | |
Flu-TS1000 | 520-950nm | >85% | 1060-1300nm | >95% | CALL | |
Flu-TS1000Z1 | 520-980nm | >85% | 1030-1350nm | >90% | CALL | |
Flu-TS1050 | 550-1000nm | >85% | 1100-1350nm | >95% | CALL | |
Flu-TS1100 | 800-1100nm | >85% | 1275-1500nm | >90% | CALL | |
Flu-TS1200 | 1000-1180nm | >85% | 1265-1500nm | >90% | CALL | |
Flu-TS1100 | 580-1060nm | >85% | 1160-1450nm | >95% | CALL | |
Flu-TS1150 | 600-1100nm | >85% | 1210-1450nm | >95% | CALL | |
Flu-TS1200 | 650-1160nm | >85% | 1300-1550nm | >95% | CALL |
上一篇:Flu-TL系列长波通二向色镜分束片-分色片
下一篇:可见-中远红外二向色镜分色滤光片HT400-700nm-HR4-12μm