型号 | 波长 | T/R | 尺寸 | 价格 | 备注 |
NPBS105 | A膜层 | 1:9 | 5x5x5mm | ||
NPBS110 | A膜层 | 1:9 | 10x10x10mm | ||
NPBS120 | A膜层 | 1:9 | 20x20x20mm | ||
NPBS205 | A膜层 | 2:8 | 5x5x5mm | ||
NPBS210 | A膜层 | 2:8 | 10x10x10mm | ||
NPBS220 | A膜层 | 2:8 | 20x20x20mm | ||
NPBS505 | A膜层 | 5:5 | 5x5x5mm | ||
NPBS510 | A膜层 | 5:5 | 10x10x10mm | ||
NPBS520 | A膜层 | 5:5 | 20x20x20mm | ||
NPBS605 | A膜层 | 6:4 | 5x5x5mm | ||
NPBS610 | A膜层 | 6:4 | 10x10x10mm | ||
NPBS620 | A膜层 | 6:4 | 20x20x20mm | ||
NPBS305 | A膜层 | 3:7 | 5x5x5mm | ||
NPBS310 | A膜层 | 3:7 | 10x10x10mm | ||
NPBS320 | A膜层 | 3:7 | 20x20x20mm | ||
NPBS405 | A膜层 | 4:6 | 5x5x5mm | ||
NPBS410 | A膜层 | 4:6 | 10x10x10mm | ||
NPBS420 | A膜层 | 4:6 | 20x20x20mm | ||
NPBS705 | A膜层 | 7:3 | 5x5x5mm | ||
NPBS710 | A膜层 | 7:3 | 10x10x10mm | ||
NPBS720 | A膜层 | 7:3 | 20x20x20mm | ||
NPBS805 | A膜层 | 8:2 | 5x5x5mm | ||
NPBS810 | A膜层 | 8:2 | 10x10x10mm | ||
NPBS820 | A膜层 | 8:2 | 20x20x20mm |
上一篇:PBS宽带偏振分光棱镜-接受定制及镀膜-批量定制请致电咨询
下一篇:没有了