特点
■宽光谱范围350nm-1600nm
■可见到近红外波段具有优良的光谱透过率
■多种尺寸及焦距规格可选
■可以用于聚焦准直光或者准直点光源
■光学实验最常用的器件
为了减少球差的引入,聚焦时准直光应该入射到透镜的曲面上,而准直时入射光应该入射到透镜的平面上。
瑞研光学提供平凸透镜、双凸透镜来图定制及镀膜服务
N-BK7平凸光学透镜、双凸光学透镜基本参数
材料 :N-BK7
直径公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
中心偏移:<3'
焦距公差:±1%
面型:λ/4@632.8nm
表面精度:40-20
通光孔径:>90%
N-BK7平凸光学透镜
N-BK7平凸光学透镜【现货库存供货】
型号 | 直径D | 焦距EFL | 价格 | 备注 | 型号 | 直径D | 焦距EFL | 价格 | 备注 |
210-006 | 6.00 | 6.00 | CALL | | 210-131 | 25.40 | 50.00 | CALL | |
210-116 | 6.00 | 10.00 | CALL | | 210-134 | 25.40 | 60.00 | CALL | |
210-470 | 6.00 | 20.00 | CALL | | 210-608 | 25.40 | 75.00 | CALL | |
210-222 | 6.00 | 30.00 | CALL | | 210-509 | 25.40 | 100.00 | CALL | |
210-700 | 6.00 | 40.00 | CALL | | 210-986 | 25.40 | 125.00 | CALL | |
210-576 | 10.00 | 12.00 | CALL | | 210-433 | 25.40 | 150.00 | CALL | |
210-472 | 10.00 | 20.00 | CALL | | 210-229 | 25.40 | 175.00 | CALL | |
210-540 | 12.70 | 15.00 | CALL | | 210-708 | 25.40 | 200.00 | CALL | |
210-074 | 12.70 | 20.00 | CALL | | 210-461 | 25.40 | 250.00 | CALL | |
210-560 | 12.70 | 25.00 | CALL | | 210-484 | 25.40 | 300.00 | CALL | |
210-289 | 12.70 | 30.00 | CALL | | 210-172 | 25.40 | 400.00 | CALL | |
210-304 | 12.70 | 40.00 | CALL | | 210-908 | 25.40 | 500.00 | CALL | |
210-213 | 12.70 | 50.00 | CALL | | 210-978 | 25.40 | 750.00 | CALL | |
210-207 | 12.70 | 100.00 | CALL | | 210-464 | 25.40 | 1000.0 | CALL | |
210-859 | 18.00 | 20.00 | CALL | | 210-274 | 30.00 | 40.00 | CALL | |
210-270 | 18.00 | 25.00 | CALL | | 210-102 | 30.00 | 50.00 | CALL | |
210-085 | 18.00 | 30.00 | CALL | | 210-765 | 30.00 | 75.00 | CALL | |
210-119 | 18.00 | 50.00 | CALL | | 210-031 | 30.00 | 100.00 | CALL | |
210-951 | 25.40 | 25.40 | CALL | | 210-911 | 30.00 | 120.00 | CALL | |
210-805 | 25.40 | 30.00 | CALL | | 210-401 | 50.80 | 60.00 | CALL | |
210-027 | 25.40 | 35.00 | CALL | | 210-145 | 50.80 | 75.00 | CALL | |
210-422 | 25.40 | 40.00 | CALL | | 210-050 | 50.80 | 100.00 | CALL | |
210-384 | 50.80 | 125.00 | CALL | | 210-725 | 50.80 | 400.00 | CALL | |
210-417 | 50.80 | 150.00 | CALL | | 210-380 | 50.80 | 500.00 | CALL | |
210-399 | 50.80 | 175.00 | CALL | | 210-740 | 75.00 | 85.00 | CALL | |
210-979 | 50.80 | 200.00 | CALL | | 210-238 | 75.00 | 100.00 | CALL | |
210-301 | 50.80 | 250.00 | CALL | | 210-002 | 75.00 | 150.00 | CALL | |
210-256 | 50.80 | 300.00 | CALL | | 210-353 | 75.00 | 200.00 | CALL | |
因库存随时变化,产品其他参数,如半径R;中心厚度Tc;边缘厚度Te;后焦距BFL等详细技术参数,请致电咨询
N-BK7双凸光学透镜
N-BK7双凸光学透镜【现货库存供货】
型号 | 直径D | 焦距EFL | 价格 | 备注 | 型号 | 直径D | 焦距EFL | 价格 | 备注 |
212-157 | 6.00 | 10.00 | CALL | | 212-294 | 25.40 | 175.00 | CALL | |
212-406 | 6.00 | 12.00 | CALL | | 212-945 | 25.40 | 200.00 | CALL | |
212-987 | 6.00 | 15.00 | CALL | | 212-056 | 25.40 | 250.00 | CALL | |
212-198 | 6.00 | 30.00 | CALL | | 212-779 | 25.40 | 300.00 | CALL | |
212-494 | 9.00 | 12.00 | CALL | | 212-391 | 25.40 | 400.00 | CALL | |
212-212 | 9.00 | 20.00 | CALL | | 212-869 | 25.40 | 500.00 | CALL | |
212-092 | 12.70 | 15.00 | CALL | | 212-475 | 25.40 | 750.00 | CALL | |
212-450 | 12.70 | 20.00 | CALL | | 212-409 | 25.40 | 1000.00 | CALL | |
212-014 | 12.70 | 25.00 | CALL | | 212-723 | 50.80 | 60.00 | CALL | |
212-258 | 12.70 | 30.00 | CALL | | 212-309 | 50.80 | 75.00 | CALL | |
212-378 | 12.70 | 40.00 | CALL | | 212-630 | 50.80 | 100.00 | CALL | |
212-844 | 12.70 | 50.00 | CALL | | 212-106 | 50.80 | 125.00 | CALL | |
212-187 | 12.70 | 100.00 | CALL | | 212-374 | 50.80 | 150.00 | CALL | |
212-761 | 25.40 | 25.40 | CALL | | 212-607 | 50.80 | 175.00 | CALL | |
212-757 | 25.40 | 30.00 | CALL | | 212-199 | 50.80 | 200.00 | CALL | |
212-811 | 25.40 | 35.00 | CALL | | 212-889 | 50.80 | 250.00 | CALL | |
212-027 | 25.40 | 40.00 | CALL | | 212-917 | 50.80 | 300.00 | CALL | |
212-471 | 25.40 | 50.00 | CALL | | 212-862 | 50.80 | 400.00 | CALL | |
212-596 | 25.40 | 60.00 | CALL | | 212-909 | 50.80 | 500.00 | CALL | |
212-901 | 25.40 | 75.00 | CALL | | 212-274 | 50.80 | 750.00 | CALL | |
212-676 | 25.40 | 100.00 | CALL | | 212-859 | 50.80 | 1000.00 | CALL | |
因库存随时变化,产品其他参数,如半径R1;半径R2;中心厚度Tc;边缘厚度Te;后焦距BFL等详细技术参数,请致电咨询
上一篇:硅光学透镜, 氟化镁光学透镜,氟化钡光学透镜 【库存现货】接受来图定制及镀膜
下一篇:A-LENS非球面透镜-提供来图加工及镀膜服务-【库存现货供货】