型号 | 光密度 | 透过率 | 建议应用波段 | 厚度 | D12.7 | D25.4 | D50 |
NDNIR0.1 | 0.1 | 80% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR0.2 | 0.2 | 63% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR0.3 | 0.3 | 50% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR0.4 | 0.4 | 40% | 1000-2500nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR0.5 | 0.5 | 32% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR0.6 | 0.6 | 25% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR1.0 | 1.0 | 10% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR1.3 | 1.3 | 5.0% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR2.0 | 2.0 | 1.0% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR3.0 | 3.0 | 0.1% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR4.0 | 4.0 | 0.01% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
NDNIR5.0 | 5.0 | 0.001% | 1000-1600nm | <3mm | CALL | CALL | CALL |
上一篇:标准透过率校准滤光片,吸光度校准滤光片,标准中性密度衰减片,标准吸收型衰减片
下一篇:没有了