名称 | 光密度 | 透过率 | 参考厚度 | 光谱范围 |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.1 | 79% | 1.14mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.2 | 63% | 1.828mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.3 | 50% | 1.982mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.4 | 40% | 1.361mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.5 | 32% | 1.716mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.8 | 16% | 1.48mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD1.0 | 10% | 1.87mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD2.0 | 1% | 1.62mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD3.0 | 0.1% | 1.89mm | 400-700nm |
型号 | 名称 | 透过率包含 | 尺寸 |
AND-X-A-D12.5 | 中性密度滤光片 | 79%;63%;50%;40% 32%;16%;10%;1%;0.1% 九片套件 | 直径12.5mm |
AND-X-A-D25 | 中性密度滤光片 | 79%;63%;50%;40% 32%;16%;10%;1%;0.1% 九片套件 | 直径25mm |
AND-X-A-D50 | 中性密度滤光片 | 79%;63%;50%;40% 32%;16%;10%;1%;0.1% 九片套件 | 直径50mm |
上一篇:AND-B系列进口中性密度滤光片(吸收型)-衰减片-VIS(400-700nm)-产地日本
下一篇:标准透过率校准滤光片,吸光度校准滤光片,标准中性密度衰减片,标准吸收型衰减片