型号 | 类型 | 短波截止到 | 长波通透过到 | 截止深度 | 透过率 | 过渡带 |
LPF-H350 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <20nm |
LPF-H400 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <20nm |
LPF-H450 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <20nm |
LPF-H500 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <20nm |
LPF-H550 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <25nm |
LPF-H600 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <25nm |
LPF-H650 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <25nm |
LPF-H700 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <25nm |
LPF-H750 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <30nm |
LPF-H800 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <30nm |
LPF-H850 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <30nm |
LPF-H900 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <35nm |
LPF-H950 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <35nm |
LPF-H1000 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <40nm |
LPF-H1050 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <40nm |
LPF-H1100 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <40nm |
LPF-H1150 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <40nm |
LPF-H1200 | 高质量长波通滤光片 | 200nm | 1600nm | >OD4 | >90% | <40nm |
上一篇:LPF系列长波通滤光片
下一篇:PCF系列半镀膜滤光片