型号 | 名称 | 用途 | 说明 | 备注 |
ZJ-N001 | 镨钕滤光片 | 可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 | l 多个有效特征峰 l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | 常用 |
ZJ-N002 | 氧化钬滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 | l 多个有效特征峰 l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | 常用 |
ZJ-N003 | 干涉滤光片 | 用于可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 | l 1套含3片 l 450nm,550nm,650nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | 常用 |
ZJ-N003A | 干涉滤光片 | 用于可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 | l 1套4片 l 450nm,550nm,650nm,750 nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | |
ZJ-N004 | 干涉滤光片 | 用于可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 | l 1套含5片 l 375nm,450nm,550nm,650nm,750nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | |
ZJ-N005 | 可见光区中性 滤光片 | 用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传 | l 1套含3片10%,20%,30% l 透射比标称值是0.1,0.2,0.3 l 440nm;546nm; 635nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | 常用 |
ZJ-N005A | 可见光区中性 滤光片 | 用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传 | l 1套含3片10%,20%,30% l 透射比标称值是0.1,0.2,0.3 l 440nm,465nm,546nm,590nm,635nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | |
ZJ-N005B | 可见光区中性 滤光片 | 用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传 | l 1套含3片40%,50%,70% l 透射比标称值是0.4,0.5,0.7 l 440nm,465nm,546nm,590nm,635nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | |
ZJ-N006 | 紫外区透射比 滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传 | l 一套三片10%,20%,30% l 透射比标称值是0.1,0.2,0.3 l 350nm,313nm,257nm,235nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | 常用 |
ZJ-N006A | 紫外区透射比 滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传 | l 1套含3片20%,40%,70% l 透射比标称值是0.2,0.4,0.7 l 350nm,313nm,257nm,235nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | |
ZJ-N006B | 紫外区透射比 滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传 | l 一套三片70%,80%,90% l 透射比标称值是0.7,0.8,0.9 l 350nm,313nm,257nm,235nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | |
ZJ-N007 | 杂散光滤光片 | 用于分光光度计杂散光检定 | l 1套含3片 l 标称截至波长分别为220nm,360nm,420nm l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 | 常用 |
ZJ-N008 | 波长校准滤光片 | 用于分光光度计波长检定 | l 用于可见、近红外光谱区波长校准 l 15个以上有效特征峰 l 其中1000nm~2000nm有6个有效特征峰 l 可提供国家/省级/检定证书及标准物质认证证书 |
上一篇:没有了
下一篇:标准透过率校准滤光片,吸光度校准滤光片,标准中性密度衰减片,标准吸收型衰减片