型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP7180-100 | 7180nm | 100nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7180-180 | 7180nm | 180nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7230-180 | 7230nm | 180nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7230-300 | 7230nm | 300nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7230-350 | 7230nm | 350nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7260-180 | 7260nm | 180nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7250-200 | 7250nm | 200nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7250-300 | 7250nm | 300nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7260-300 | 7260nm | 300nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7270-300 | 7270nm | 300nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7300-120 | 7300nm | 120nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7300-200 | 7300nm | 200nm | >60% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7350-300 | 7350nm | 300nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7370-180 | 7370nm | 180nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7370-200 | 7370nm | 200nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7380-120 | 7380nm | 120nm | >75% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7440-180 | 7440nm | 180nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7460-180 | 7460nm | 180nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7460-300 | 7460nm | 300nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7440-180 | 7440nm | 180nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7450-180 | 7450nm | 180nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7460-300 | 7460nm | 300nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7480-180 | 7480nm | 180nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7530-300 | 7530nm | 300nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7780-200 | 7780nm | 200nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7800-220 | 7800nm | 220nm | >75% | 400-10000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7850-200 | 7850nm | 200nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7900-200 | 7900nm | 200nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7925-200 | 7925nm | 200nm | >80% | 400-10000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7970-200 | 7970nm | 200nm | >80% | 400-10000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP8010-200 | 8010nm | 200nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP8060-200 | 8060nm | 200nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP8060-250 | 8060nm | 250nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP8120-250 | 8120nm | 250nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP8280-250 | 8280nm | 250nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP8340-250 | 8340nm | 250nm | >75% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP8880-350 | 8880nm | 350nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP7940-350 | 8940nm | 350nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10000-200 | 10000nm | 200nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10200-100 | 10200nm | 100nm | >80% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10200-200 | 10200nm | 200nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-90 | 10400nm | 90nm | >80% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-120 | 10400nm | 120nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-160 | 10400nm | 160nm | >85% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-200 | 10400nm | 200nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-250 | 10400nm | 250nm | >40% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10560-200 | 10560nm | 200nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10760-200 | 10760nm | 200nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-60 | 10600nm | 60nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-90 | 10600nm | 90nm | >65% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-120 | 10600nm | 120nm | >50% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-200 | 10600nm | 200nm | >80% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10800-60 | 10800nm | 60nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10800-90 | 10800nm | 90nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10800-120 | 10800nm | 120nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10800-200 | 10800nm | 200nm | >80% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP11000-90 | 11000nm | 90nm | >70% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP11000-120 | 11000nm | 120nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP11000-200 | 11000nm | 200nm | >75% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10200-200 | 10200nm | 200nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10200-950 | 10200nm | 950nm | >90% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-90 | 10400nm | 90nm | >80% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-120 | 10400nm | 120nm | >60% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-150 | 10400nm | 150nm | >75% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10400-200 | 10400nm | 200nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-60 | 10600nm | 60nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-120 | 10600nm | 120nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-150 | 10600nm | 150nm | >85% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10600-200 | 10600nm | 200nm | >80% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10800-100 | 10800nm | 100nm | >70% | 400-13500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP10800-200 | 10800nm | 200nm | >85% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP11000-90 | 11000nm | 90nm | >80% | 400-14000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
接受尺寸、中心波长、带宽等参数定制,详情请致电瑞研科技0431-81976112
上一篇:BP系列中远红外带通滤光片(4500-7000nm)
下一篇:没有了