型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | 12.7mm | 25.4mm | 50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | Blocking | |||
U-BPA514-2.3 | 514nm | 2.3nm | >90% | 200-1200nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA523.5-0.7 | 523.5nm | 0.7nm | >80% | 200-1100nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA524.89-1.2 | 524.89nm | 1.2nm | >80% | 480-1500nm | OD3 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA530.2-2.3 | 530.2nm | 2.3nm | >90% | 350-1080nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532-1.7 | 532nm | 1.7nm | >90% | 300-900nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532-1.2 | 532nm | 1.2nm | >95% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532-1.2 | 532nm | 1.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532-0.2 | 532nm | 0.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532-0.3 | 532nm | 0.3nm | >80% | 200-950nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532-0.2 | 532nm | 0.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.07-1.2 | 532.07nm | 1.2nm | >85% | 350-900nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.08-1.2 | 532.08nm | 1.2nm | >95% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.08-1.2 | 532.08nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD8 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.1-0.6 | 532.1nm | 0.6nm | >85% | 300-900nm | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.1-0.25 | 532.1nm | 0.25nm | >80% | 350-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.1-0.35 | 532.1nm | 0.35nm | >75% | 350-900nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.2-0.2 | 532.2nm | 0.2nm | >85% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.2-0.25 | 532.2nm | 0.25nm | >80% | 350-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.2-0.35 | 532.2nm | 0.35nm | >80% | 200-1100nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.2-1.2 | 532.2nm | 1.2nm | >95% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.21-0.6 | 532.21nm | 0.3nm | >80% | 200-950nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.3-0.25 | 532.3nm | 0.25nm | >80% | 300-900nm | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.3-0.35 | 532.3nm | 0.35nm | >80% | 200-1100nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA532.5-2.5 | 532.5nm | 2.5nm | >90% | 450-650nm | OD3 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA570-2.3 | 570nm | 2.3nm | >90% | 300-1100nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA572.6-2.3 | 572.6nm | 2.3nm | >90% | 200-1100nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA587.6-1.7 | 587.6nm | 1.7nm | >90% | 200-1100nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA587.63-0.55 | 587.63nm | 0.55nm | >85% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA589.16-0.6 | 589.16nm | 0.6nm | >90% | 300-2000nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA589.2-2.3 | 589.2nm | 2.3nm | >95% | 400-1400nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA589.45-1.2 | 589.45nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA589.5-1.2 | 589.5nm | 1.2nm | >90% | 400-1000nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围nm | 截止深度 | 12.7mm | 25.4mm | 50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | Blocking | |||
U-BPA607.4-0.35 | 607.4nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD8 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA607.6-1.2 | 607.6nm | 1.2nm | >90% | 300-700 | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA607.7-1.8 | 607.7nm | 1.8nm | >95% | 400-1200 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA607-1.2 | 607nm | 1.2nm | >90% | 300-900 | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA608.5-1.2 | 608.5nm | 1.2nm | >90% | 300-900 | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA630-0.5 | 630nm | 0.5nm | >85% | 300-1200 | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA630.2-0.6 | 630.2nm | 0.6nm | >85% | 400-1000 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA630.3-2.3 | 630.3nm | 2.3nm | >90% | 300-1200 | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA649.1-1.2 | 649.1nm | 1.2nm | >85% | 200-1200 | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA650-1.2 | 650nm | 1.2nm | >85% | 200-1200 | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA652-3.4 | 652nm | 3.4nm | >90% | 250-730 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA656.1-1.2 | 656.1nm | 1.2nm | >85% | 556-756 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA656.2-1.7 | 656.2nm | 1.7nm | >90% | 200-1100 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA656.3-1.2 | 656.3nm | 1.2nm | >90% | 200-1200 | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA658.7-0.35 | 658.7nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA659.15-0.35 | 659.15nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA659.4-0.35 | 659.4nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA659.6-0.35 | 659.6nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA659.65-1.2 | 659.65nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA659.75-1.2 | 659.75nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA659.8-0.35 | 659.8nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA659.98-1.2 | 659.98nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660-0.6 | 660nm | 0.6nm | >85% | 300-1100 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.04-1.2 | 660.04nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.1-0.35 | 660.1nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.29-1.2 | 660.29nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.5-0.35 | 660.5nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.62-1.2 | 660.62nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.67-1.2 | 660.67nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.7-1.2 | 660.7nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.8-0.35 | 660.8nm | 0.35nm | >85% | 200-1200 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA660.89-1.2 | 660.89nm | 1.2nm | >90% | 300-980 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA661.5-1.2 | 661.5nm | 1.2nm | >95% | 350-1000 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA651.87-0.55 | 651.87nm | 0.55nm | >85% | 200-1200 | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA662-1.2 | 662nm | 1.2nm | >85% | 350-1000 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA662.46-0.55 | 662.46nm | 0.55nm | >85% | 200-1200 | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA665.85-1.2 | 665.85nm | 1.2nm | >90% | 550-1000 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA666.1-1.2 | 666.1nm | 1.2nm | >90% | 565-765 | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA667.7-0.6 | 667.7nm | 0.6nm | >85% | 200-1200 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA667.8-1.7 | 667.8nm | 1.7nm | >90% | 200-1100 | OD6 | CALL | CALL | CALL |
产品定制及获取更多信息请致电瑞研科技0431-81976112
截止深度&杂光透过率
截止深度 | 杂散光透过率 | 截止深度 | 杂散光透过率 | 截止深度 | 杂散光透过率 |
OD1 | 10% | OD5 | 0.001% | OD9 | 0.0000001 |
OD2 | 1% | OD6 | 0.0001% | OD10 | 0.00000001 |
OD3 | 0.1% | OD7 | 0.00001% | OD11 | 0.000000001 |
OD4 | 0.01% | OD8 | 0.000001% | OD12 | 0.0000000001 |
上一篇:U-BPA系列超窄带宽滤光片(200-500nm)-接受小批量定制服务
下一篇:U-BPA系列超窄带宽滤光片(700-1700)-接受小批量定制服务