产品选型
点击型号↓,查看参考光谱曲线
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | 12.7mm | 25.4mm | 50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | Blocking | |||
U-BPA266-2.3 | 266nm | 2.3nm | >65% | 240-340nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA307.7-0.7 | 307.7nm | 0.7nm | >65% | 200-500nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA308-0.7 | 308nm | 0.7nm | >65% | 200-500nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA317.5-2 | 317.5nm | 2.0nm | >70% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA325-2.3 | 325nm | 2.3nm | >75% | 200-500nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA337-1.7 | 337nm | 1.7nm | >80% | 290-380nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA343.3-1.2 | 343.3nm | 1.2nm | >75% | 300-900nm | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA354.7-0.5 | 354.7nm | 0.6nm | >70% | 300-900nm | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA354.72-0.2 | 354.72nm | 0.2nm | >70% | 200-1200nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA354.78-0.6 | 354.78nm | 0.6nm | >70% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA354.84-0.35 | 354.84nm | 0.35nm | >75% | 200-950nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA355-2.3 | 355nm | 2.3nm | >80% | 300-430nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA386.6-0.35 | 386.6nm | 0.35nm | >75% | 200-1200nm | OD8 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA386.7-0.6 | 386.7nm | 0.6nm | >80% | 300-900nm | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA386.74-0.35 | 386.74nm | 0.35nm | >70% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA386.85-1.1 | 386.85nm | 1.1nm | >85% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA392.55-0.45 | 392.55nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA393.44-0.45 | 393.44nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA395.1-1.5 | 395.1nm | 1.5nm | >80% | 300-1200nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA395.7-0.4 | 395.7nm | 0.4nm | >70% | 300-1200nm | OD12 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA395.9-0.4 | 395.9nm | 0.4nm | >70% | 300-1100nm | OD12 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA396-0.4 | 396nm | 0.4nm | >70% | 300-1100nm | OD12 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA396.1-0.4 | 396.1nm | 0.4nm | >70% | 300-1100nm | OD12 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA396.92-0.45 | 396.92nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA397.2-0.45 | 397.2nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA397.5-0.45 | 397.5nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA397.7-0.45 | 397.7nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA397.8-0.45 | 397.8nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA400-0.45 | 400nm | 0.45nm | >80% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA405-2.3 | 405nm | 2.3nm | >85% | 200-1200nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA407.54-0.35 | 407.54nm | 0.35nm | >70% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA407.6-1.2 | 407.6nm | 1.2nm | >90% | 300-900nm | OD7 | CALL | CALL | CALL |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | 12.7mm | 25.4mm | 50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | Blocking | |||
U-BPA407.66-1.2 | 407.66nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA407.8-1.2 | 407.8nm | 1.2nm | >90% | 200-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA410.3-1.3 | 410.3nm | 1.3nm | >85% | 200-1100nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA416.06-0.6 | 416.06nm | 0.6nm | >85% | 350-700nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA434-434 | 434nm | 2.3nm | >90% | 200-1100nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA458-2.3 | 458nm | 2.3nm | >90% | 410-510nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA465-2.2 | 465nm | 2.2nm | >95% | 200-1200nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA473-1.7 | 473nm | 1.7nm | >90% | 475-585nm | OD7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA484.3-0.8 | 484.3nm | 0.8nm | >85% | 300-1200nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA484.7-0.7 | 484.7nm | 0.7nm | >85% | 300-1200nm | OD5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA485.8-0.5 | 485.8nm | 0.5nm | >85% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA486-0.5 | 486nm | 0.5nm | >85% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA486.4-0.5 | 486.4nm | 0.5nm | >85% | 300-1200nm | OD6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA488-2.2 | 488nm | 2.2nm | >95% | 200-1200nm | OD4 | CALL | CALL | CALL |
截止深度 | 杂散光透过率 | 截止深度 | 杂散光透过率 | 截止深度 | 杂散光透过率 |
OD1 | 10% | OD5 | 0.001% | OD9 | 0.0000001 |
OD2 | 1% | OD6 | 0.0001% | OD10 | 0.00000001 |
OD3 | 0.1% | OD7 | 0.00001% | OD11 | 0.000000001 |
OD4 | 0.01% | OD8 | 0.000001% | OD12 | 0.0000000001 |
上一篇:没有了
下一篇:U-BPA系列超窄带宽滤光片(500-700nm)-接受小批量定制服务