厚度 | 0.55mm-6mm | 棱边倒角 | <0.2mm |
厚度偏差 | +0/-0.1mm | 基底材料 | Fused silica;K7;K9;B270; |
尺寸偏差 | +0/-0.2mm(ΦD;LxW) | Float glass,etc. | |
通光孔径 | >90% | 使用温度 | -40°C /+70°C(低应力状态) |
光洁度 | 80-50 MIL-C-48497A | 储存环境 | 恒温~23℃;恒湿<40% |
产品选型(点击型号↓,查看参考光谱曲线)
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP900-15 | 900nm | 15nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP900-20 | 900nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP900-30 | 900nm | 30nm | >85% | 200-1150nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP905-20 | 905nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP905-30 | 905nm | 30nm | >80% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP905-40 | 905nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP910-20 | 910nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP910-40 | 910nm | 40nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP915-20 | 915nm | 20nm | >85% | 400-1200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP915-20 | 915nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP920-20 | 920nm | 20nm | >85% | 400-1200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP920-20 | 920nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP925-30 | 925nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP930-20 | 930nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP930-25 | 930nm | 25nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP935-25 | 935nm | 25nm | >90% | 200-1200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP935-30 | 935nm | 30nm | >90% | 200-1150nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP940-20 | 940nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP940-30 | 940nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP940-45 | 940nm | 45nm | >90% | 200-1150nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP940-50 | 940nm | 50nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP945-20 | 945nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP945-40 | 945nm | 40nm | >95% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP950-20 | 950nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP950-25 | 950nm | 25nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP950-30 | 950nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP950-40 | 950nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP950-50 | 950nm | 50nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP955-20 | 955nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP960-20 | 960nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP960-30 | 960nm | 30nm | >85% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP970-20 | 970nm | 20nm | >75% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP970-30 | 970nm | 30nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP970-35 | 970nm | 35nm | >85% | 200-1200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP975-25 | 975nm | 25nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP975-30 | 975nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP980-20 | 980nm | 20nm | >85% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP980-25 | 980nm | 25nm | >75% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP980-30 | 980nm | 30nm | >85% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP980-40 | 980nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP985-30 | 985nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP985-40 | 985nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP990-80 | 990nm | 80nm | >95% | 200-1200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP995-25 | 995nm | 25nm | >70% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP1005-25 | 1005nm | 25nm | >60% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP1010-40 | 1010nm | 40nm | >65% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP1060-20 | 1060nm | 20nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP1065-20 | 1065nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP1064-15 | 1064nm | 15nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP1064-20 | 1064nm | 20nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP1070-20 | 1070nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP1075-20 | 1075nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP1080-15 | 1080nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP1100-70 | 1100nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP1150-70 | 1150nm | 70nm | >80% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1200-50 | 1200nm | 50nm | >80% | 200-2000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP1275-70 | 1275nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1300-80 | 1300nm | 80nm | >90% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1350-75 | 1350nm | 75nm | >80% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1400-70 | 1400nm | 70nm | >85% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1475-70 | 1475nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1500-70 | 1500nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1525-75 | 1525nm | 75nm | >75% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1530-70 | 1530nm | 70nm | >70% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1535-70 | 1535nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1540-60 | 1540nm | 60nm | >90% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1545-60 | 1545nm | 60nm | >90% | 200-2000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP1545-80 | 1545nm | 80nm | >90% | 200-2000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1550-75 | 1550nm | 75nm | >90% | 200-2000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP1600-60 | 1600nm | 60nm | >85% | 200-2000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电瑞研科技。
上一篇:BP系列宽带滤光片(700-900nm)broad bandpass filter
下一篇:没有了