厚度 | 0.55mm-6mm | 棱边倒角 | <0.2mm |
厚度偏差 | +0/-0.1mm | 基底材料 | Fused silica;K7;K9;B270; |
尺寸偏差 | +0/-0.2mm(ΦD;LxW) | Float glass,etc. | |
通光孔径 | >90% | 使用温度 | -40°C /+70°C(低应力状态) |
光洁度 | 80-50 MIL-C-48497A | 储存环境 | 恒温~23℃;恒湿<40% |
产品选型(点击型号↓,查看参考光谱曲线)
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP700-20 | 700nm | 20nm | >90% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP700-40 | 700nm | 40nm | >80% | 200-1200nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP705-15 | 705nm | 15nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP705-25 | 705nm | 25nm | >95% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP705-35 | 705nm | 35nm | >90% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP710-15 | 710nm | 15nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP715-20 | 715nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP760-20 | 760nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP760-50 | 760nm | 50nm | >80% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP780-20 | 780nm | 20nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP785-20 | 785nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP785-40 | 785nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP790-30 | 790nm | 30nm | >95% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP795-30 | 795nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP800-15 | 800nm | 15nm | >55% | 200-1150nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP800-20 | 800nm | 20nm | >75% | 200-1150nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP800-15 | 800nm | 15nm | >55% | 200-1150nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP800-20 | 800nm | 20nm | >75% | 200-1150nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP802-20 | 805nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP805-25 | 805nm | 25nm | >85% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP805-30 | 805nm | 30nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP810-20 | 810nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP810-30 | 810nm | 30nm | >90% | 200-1200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP810-35 | 810nm | 35nm | >85% | 200-1150nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP815-30 | 815nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP815-35 | 815nm | 35nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP815-40 | 815nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP820-30 | 820nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP825-20 | 825nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP825-30 | 825nm | 30nm | >85% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP830-20 | 830nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP830-30 | 830nm | 30nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP830-15 | 830nm | 15nm | >90% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP835-20 | 835nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP835-30 | 835nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP840-20 | 840nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP840-30 | 840nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP845-20 | 845nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP845-25 | 845nm | 25nm | >80% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP845-50 | 845nm | 50nm | >85% | 200-1150nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP850-20 | 850nm | 20nm | >80% | 200-1150nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP850-25 | 850nm | 25nm | >90% | 200-1150nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP850-30 | 850nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP850-45 | 850nm | 45nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP850-50 | 850nm | 50nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP855-20 | 855nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP855-20 | 855nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP855-30 | 855nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP855-40 | 855nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP855-45 | 855nm | 45nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP855-50 | 855nm | 50nm | >85% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP860-20 | 860nm | 20nm | >90% | 400-1000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP860-20 | 860nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP860-30 | 860nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP860-50 | 860nm | 50nm | >85% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP865-20 | 865nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP870-20 | 870nm | 20nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP875-20 | 875nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP880-40 | 880nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP885-40 | 885nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP890-40 | 890nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP895-15 | 895nm | 15nm | >65% | 700-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP900-15 | 900nm | 15nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP900-20 | 900nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP900-30 | 900nm | 30nm | >85% | 200-1150nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电瑞研科技。
上一篇:BP系列宽带滤光片(570-700nm)broad bandpass filter
下一篇:BP系列宽带滤光片(900-1600nm)broad bandpass filter