BP系列窄带滤光片400-600nm Narrow Bandpass Filters
特点:
■采用硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等
■带宽2nm-15nm;最高截止深度<OD6;截止范围最宽达到200-2000nm
■提供定制尺寸,金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型
■科研级产品,广泛应用于科研高校,中高端工业仪器,可代替同类进口产品
基本参数尺寸规格:D12.7X6mm;D25.4X6mm;D50X6mm(含金属保护外环)
尺寸定制:可提供不带外环滤光片,其他尺寸规格请联系瑞研光学
尺寸偏差:+0/-0.2mm(ΦD;LxW)
厚度偏差:+0/-0.2mm
通光孔径:>90%
光洁度:80-50 MIL-C-48497A
棱边倒角:<0.2mm
基底材质:Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.
使用温度:-40°C /+180°C(低应力状态)
储存环境:恒温~23℃;恒湿<40%
产品选型
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
BP400-10nm | 400±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP405-10nm | 405±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP405-10nm | 405±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP405-10nm | 405±2nm | 10nm | >50% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP410-10nm | 410nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP415-10nm | 415±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP415-10nm | 415±2nm | 10nm | >86% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP420-10nm | 420±2nm | 10nm | >56% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP425-10nm | 425±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP425-10nm | 425±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP425-10nm | 425±2nm | 10nm | >50% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP430-10nm | 430±2nm | 10nm | >80% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP430-10nm | 430±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP432-10nm | 432±2nm | 10nm | >85% | 200-800nm | OD4-OD5 |
BP435-10nm | 435±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP435-10nm | 435±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP440-10nm | 440±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP445-10nm | 445±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP450-10nm | 450±2nm | 10nm | >68% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP450-10nm | 450±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP455-10nm | 455±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP455-10nm | 455±2nm | 10nm | >85% | 200-800nm | OD3-OD4 |
BP460-10nm | 460±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP460-10nm | 460±2nm | 10nm | >50% | 200-1000nm | OD4-OD5 |
BP465-10nm | 465±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP465-10nm | 465±2nm | 10nm | >80% | 200-800nm | OD3-OD4 |
BP470-10nm | 470±3nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP470-10nm | 470±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP473-10nm | 473±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP475-10nm | 475±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP475-10nm | 475±2nm | 10nm | >80% | 200-800nm | OD3-OD4 |
BP480-10nm | 480±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP480-10nm | 480±2nm | 10nm | >75% | 400-1100nm | OD3-OD4 |
BP485-10nm | 485±2nm | 10nm | >80% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP485-10nm | 485±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP490-10nm | 490±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP490-10nm | 490±2nm | 10nm | >55% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP495-10nm | 495±2nm | 10nm | >85% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP495-10nm | 495±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP500-10nm | 500±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP500-10nm | 500±2nm | 10nm | >86% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
BP500-10nm | 500±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP500-10nm | 500±2nm | 10nm | >86% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP505-10nm | 505±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP505-10nm | 505±2nm | 10nm | >80% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP510-10nm | 510±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP515-10nm | 515±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP520-10nm | 520±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP525-10nm | 525±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP525-10nm | 525±2nm | 10nm | >75% | 200-700nm | OD5-OD6 |
BP530-10nm | 530±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP532-10nm | 532±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP535-10nm | 535±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP535-10nm | 535±2nm | 10nm | >90% | 400-750nm | OD3-OD4 |
BP540-10nm | 540±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP545-10nm | 545±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP454-10nm | 545±2nm | 10nm | >85% | 450-900nm | OD3-OD4 |
BP550-10nm | 550±2nm | 10nm | >70% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP550-10nm | 550±2nm | 10nm | >85% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP555-10nm | 555±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP560-10nm | 560±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP560-10nm | 560±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP565-10nm | 565±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP570-10nm | 570±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP575-10nm | 575±2nm | 10nm | >80% | 200-750nm | OD4-OD5 |
BP575-10nm | 575±2nm | 10nm | >90% | 400-700nm | OD5-OD6 |
BP580-10nm | 580±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP585-10nm | 585±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP585-10nm | 585±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP590-10nm | 590±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP595-10nm | 595±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP595-10nm | 595±2nm | 10nm | >85% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP600-10nm | 600±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电瑞研科技
我公司提供的所有滤光片产品,接受中国计量院比对检测。
上一篇:BP系列紫外窄带滤光片200-400nm
下一篇:BP系列可见窄带滤光片600-800nm